ปฏิทินนักลงทุน
วันที่ | กิจกรรม | รายละเอียด | เพิ่มในปฏิทิน |
---|---|---|---|
20 พฤศจิกายน 2567 | SET Digital Roadshow Q3 2024 | 13.15-14.00 hrs. | |
18 พฤศจิกายน 2567 | Analyst Meeting Q3 2024 | 14.00-16.00 hrs. | |
26 สิงหาคม 2567 | SET Opportunity Day Q2 2024 | 13.15-14.00 hrs. | |
26 สิงหาคม 2567 | Analyst Meeting Q2 2024 | 10.00-12.00 hrs. | |
20 พฤษภาคม 2567 | Analyst Meeting Q1 2024 | 14.00-16.00 hrs. | |
25 เมษายน 2567 | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 |
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
|
|
04 มีนาคม 2567 | Analyst Meeting FY 2023 | 14.00-16.00 hrs. |