ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย 2
(หน่วย : ล้านบาท)
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
ของบริษัท
(หน่วย : ล้านบาท)
ฐานะการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
---|---|---|---|
รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ | 8,505 | 10,595 | 9,907 |
รายได้ค่าบริหารโครงการ | 293 | 309 | 379 |
รายได้อื่นๆ 1 | 537 | 514 | 655 |
รายได้รวม | 9,335 | 11,418 | 10,941 |
กำไรขั้นต้น | 2,815 | 2,341 | 2,780 |
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย 2 | 5,975 | 6,049 | 5,141 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 2,179 | 2,436 | 1,462 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) 3 | 0.268 | 0.300 | 0.180 |
สินทรัพย์รวม | 68,977 | 70,056 | 68,765 |
หนี้สินรวม | 32,847 | 32,117 | 29,847 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 36,130 | 37,939 | 38,918 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 30.20% | 20.50% | 25.40% |
อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (%) 2 | 64.00% | 53.00% | 47.00% |
อัตรากำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (%) | 23.30% | 21.30% | 13.40% |
อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า) | 0.91 | 0.85 | 0.77 |
อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า) | 0.65 | 0.59 | 0.53 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 2.86 | 2.25 | 1.68% |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 4 | 9.00% | 9.50% | 5.40% |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5 | 3.20% | 3.50% | 2.10% |
อัตราภาษีจริง 6 | 2.18% | 1.64% | 4.41% |
หมายเหตุ :
1 ไม่รวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
2 รวมส่วนแบ่งจากกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
3 คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
4 คำนวณจากกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
5 คำนวณจากกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท หารด้วยสินทรัพย์เฉลี่ย
6 อัตราภาษีจริง (Effective Tax Rate) ต่ำกว่าอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล (ร้อยละ 20) เนื่องจากบริษัทมีโรงไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Thailand Board of Investment: BOI) และโรงไฟฟ้าภายใต้บริษัทในต่างประเทศที่มีอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลต่ำกว่าประเทศไทย ตามข้อกำหนดในสัญญาสัมปทานของแต่ละโรงไฟฟ้า