|

จาก : 17 ก.ย. 2567 ถึง 13 ธ.ค. 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(14 พ.ย. 2567 ถึง 27 พ.ย. 2567)
3.30 3.44 3.20 3.26 56,687,175 188,438,582
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(16 ต.ค. 2567 ถึง 13 พ.ย. 2567)
3.92 4.04 3.26 3.30 182,523,992 683,244,186
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
13 ธ.ค. 2567 3.22 3.28 3.20 3.28 964,834 3,133,896
12 ธ.ค. 2567 3.26 3.28 3.22 3.22 3,011,278 9,776,580
11 ธ.ค. 2567 3.24 3.28 3.24 3.26 1,735,873 5,659,236
09 ธ.ค. 2567 3.36 3.36 3.22 3.22 9,296,341 30,184,636
06 ธ.ค. 2567 3.38 3.38 3.34 3.36 1,172,116 3,932,770
04 ธ.ค. 2567 3.38 3.40 3.34 3.38 4,074,046 13,745,488
03 ธ.ค. 2567 3.32 3.38 3.32 3.36 2,024,304 6,793,124
02 ธ.ค. 2567 3.28 3.36 3.28 3.32 4,267,247 14,189,118
29 พ.ย. 2567 3.30 3.32 3.28 3.28 1,725,326 5,686,996
28 พ.ย. 2567 3.22 3.32 3.22 3.28 3,366,394 11,023,656
27 พ.ย. 2567 3.36 3.38 3.20 3.26 13,955,220 45,604,882
26 พ.ย. 2567 3.38 3.44 3.38 3.38 2,090,409 7,098,344
25 พ.ย. 2567 3.38 3.42 3.36 3.36 2,919,272 9,879,986
22 พ.ย. 2567 3.36 3.38 3.32 3.38 5,127,300 17,212,106
21 พ.ย. 2567 3.36 3.40 3.34 3.36 4,437,747 14,947,584
20 พ.ย. 2567 3.38 3.40 3.32 3.38 5,721,244 19,218,360
19 พ.ย. 2567 3.38 3.42 3.36 3.38 5,085,168 17,228,804
18 พ.ย. 2567 3.22 3.38 3.20 3.36 7,875,664 26,263,732
15 พ.ย. 2567 3.28 3.28 3.22 3.22 4,318,161 14,013,402
14 พ.ย. 2567 3.30 3.32 3.24 3.30 5,156,990 16,971,382
13 พ.ย. 2567 3.36 3.40 3.26 3.30 5,317,506 17,640,002
12 พ.ย. 2567 3.48 3.50 3.32 3.34 11,260,918 37,854,190
11 พ.ย. 2567 3.52 3.56 3.48 3.48 4,432,172 15,661,032
08 พ.ย. 2567 3.50 3.52 3.48 3.50 2,452,996 8,574,118
07 พ.ย. 2567 3.60 3.62 3.50 3.50 7,589,689 26,989,912
06 พ.ย. 2567 3.68 3.68 3.58 3.60 8,754,570 31,637,364
05 พ.ย. 2567 3.66 3.68 3.62 3.64 1,623,141 5,913,904
04 พ.ย. 2567 3.66 3.68 3.64 3.64 3,581,509 13,111,550
01 พ.ย. 2567 3.66 3.68 3.64 3.66 2,684,607 9,825,784
31 ต.ค. 2567 3.64 3.66 3.58 3.66 7,254,411 26,309,032
30 ต.ค. 2567 3.70 3.70 3.62 3.64 4,410,027 16,110,208
29 ต.ค. 2567 3.68 3.74 3.66 3.72 10,433,502 38,626,304
28 ต.ค. 2567 3.64 3.66 3.62 3.64 5,305,373 19,299,406
25 ต.ค. 2567 3.66 3.66 3.62 3.62 4,889,819 17,799,834
24 ต.ค. 2567 3.70 3.72 3.64 3.64 11,600,303 42,502,730
22 ต.ค. 2567 3.90 3.90 3.68 3.70 20,904,289 78,818,046
21 ต.ค. 2567 3.92 3.92 3.88 3.88 3,795,145 14,773,410
18 ต.ค. 2567 3.98 4.00 3.90 3.90 11,474,069 45,102,950
17 ต.ค. 2567 3.92 4.04 3.92 3.98 21,331,129 84,877,178
16 ต.ค. 2567 3.92 4.02 3.84 3.90 33,428,817 131,817,232
15 ต.ค. 2567 3.90 3.96 3.86 3.92 14,546,282 56,761,474
11 ต.ค. 2567 3.98 4.00 3.90 3.90 13,699,833 54,018,424
10 ต.ค. 2567 3.84 4.00 3.84 3.98 32,205,966 126,399,604
09 ต.ค. 2567 3.72 3.84 3.72 3.80 11,316,263 42,878,900
08 ต.ค. 2567 3.68 3.72 3.66 3.70 3,453,419 12,747,004
07 ต.ค. 2567 3.70 3.74 3.68 3.70 4,483,110 16,583,190
04 ต.ค. 2567 3.68 3.70 3.60 3.70 7,774,367 28,378,232
03 ต.ค. 2567 3.74 3.78 3.68 3.68 6,936,432 25,834,164
02 ต.ค. 2567 3.78 3.82 3.74 3.74 6,263,622 23,630,234
01 ต.ค. 2567 3.72 3.82 3.72 3.80 10,136,800 38,285,360
30 ก.ย. 2567 3.72 3.76 3.72 3.72 3,724,170 13,900,354
27 ก.ย. 2567 3.74 3.80 3.74 3.74 6,347,849 23,918,812
26 ก.ย. 2567 3.82 3.82 3.72 3.74 11,051,961 41,523,874
25 ก.ย. 2567 3.82 3.86 3.78 3.80 10,528,591 40,193,310
24 ก.ย. 2567 3.78 3.82 3.74 3.80 9,562,256 36,207,826
23 ก.ย. 2567 3.78 3.80 3.70 3.78 9,798,219 36,770,290
20 ก.ย. 2567 3.76 3.80 3.72 3.78 10,731,510 40,349,404
19 ก.ย. 2567 3.74 3.78 3.72 3.76 6,039,142 22,670,044
18 ก.ย. 2567 3.76 3.78 3.70 3.72 8,605,021 32,203,758
17 ก.ย. 2567 3.72 3.80 3.70 3.74 14,151,230 53,081,580

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น